ドリンク
日本酒1合(外税)
| 福正宗(冷~熱燗) | ¥600 |
|---|---|
| 立山(冷~熱燗) | ¥600 |
| 黒帯悠々(冷~熱燗) | ¥700 |
| 加賀鳶 山廃純米超辛口(冷~熱燗) |
¥800 |
| 手取川 吉田蔵純米(冷、ぬる燗) |
¥800 |
| 天狗舞 山廃純米(冷、ぬる燗) |
¥800 |
ビール(外税)
| 生ビール(アサヒ) | ¥600 |
|---|---|
| ¥400 | |
| 瓶ビール | |
| アサヒスーパードライ | ¥600 |
| キリンハートランド | ¥600 |
| サッポロラガー | ¥600 |
| アサヒ黒生 | ¥500 |
| ノンアルコール | |
| アサヒドライゼロ | ¥500 |
梅酒(外税)
| 加賀梅酒 | ¥550 |
|---|---|
| ダージリン梅酒 | ¥550 |
| 赤兎馬柚子梅酒 | ¥550 |
| 竹葉能登の梅酒 | ¥550 |
| 緑茶梅酒 | ¥550 |
果実酒(外税)
| あらごし桃 | ¥600 |
|---|---|
| あらごし柚子 | ¥600 |
サワー(外税)
| カシス | ¥500 |
|---|---|
| カルピス | ¥500 |
| 青りんご | ¥500 |
| ピンクグレープフルーツ | ¥500 |
| レモン | ¥500 |
| 抹茶 | ¥500 |
焼酎(外税)
| 米 | 加賀の露 | グラス | ¥600 |
| ボトル | ¥4,500 | ||
| 麦 | ちょんがりぶし | グラス | ¥500 |
| ボトル | ¥4,000 | ||
| 神の河 | グラス | ¥500 | |
| ボトル | ¥4,000 | ||
| 富士乃華 | グラス | ¥600 | |
| ボトル | ¥4,500 | ||
| いいちこスペシャル | グラス | ¥900 | |
| 芋 | 黒霧島 | グラス | ¥500 |
| ボトル | ¥4,000 | ||
| 黒伊佐錦 | グラス | ¥500 | |
| ボトル | ¥4,000 | ||
| 島美人 | グラス | ¥500 | |
| ボトル | ¥4,000 | ||
| 晴耕雨讀 | グラス | ¥800 | |
| ボトル | ¥5,500 | ||
| 赤魔王 | グラス | ¥900 |
ワイン(外税)
| デローボールド ブランルージュ(赤・白) |
|---|
| ハーフボトル ¥1,500 |
ハイボール(外税)
| ウィスキー(オールド) | ¥600 |
|---|---|
| バーボン(フォアローゼズ) | ¥700 |
| スコッチ(ディンプル) | ¥800 |
ソフトドリンク(外税)
| ウーロン茶 | ¥400 |
|---|---|
| カルピス | ¥400 |
| カシスウーロン | ¥400 |
| コーラ | ¥400 |
| オレンジジュース | ¥400 |
| カルピスソーダ | ¥400 |
| ピンクグレープフルーツジュース | ¥400 |
